André Pellissier
Location de Meublés à Samoëns
Locations  Lou IZES 
Résidence Le Corzolet - Le Tavaillon - Le Dahu.
Le Corzolet “Sous-Lachat” 74340 SAMOËNS
LMP (Loueur Meublé Professionnel)
le corzolletle dahutle tavaillon

 
TARIF LOCATIONS SEMAINE ETE 2025
DEBUT au FIN Chalet Chalet Chalet le Corzollet (Appartement)
Début au Fin DAHU TAVAILLON N°1 N°2 N°3 N°4 N°5-6
03/05/2025 24/05/2025 1850  € 700  € 640  € 440  € 660  € 580  € 1050  €
24/05/2025 05/07/2025 2150  € 800  € 680  € 480  € 720  € 620  € 1300  €
05/07/2025 23/08/2025 2550 € 950 € 880  € 580  € 950  € 820  € 1650  €
23/08/2025 13/09/2025 2150  € 800  € 680  € 480  € 720  € 620  € 1300  €
13/09/2025 15/10/2025 1850  € 700  € 640  € 440  € 660  € 580  € 1050  €
TARIF LOCATIONS SEMAINE HIVER 2025/2026
DEBUT au FIN Chalet Chalet Chalet le Corzollet (Appartement)
Début au Fin DAHU TAVAILLON N°1 N°2 N°3 N°4 N°5-6
20/12/2025 27/12/2025 3150  € 1050  € 980  € 680  € 1150  € 850  € 2050  €
27/12/2025 03/01/2026 3150  € 1050  € 980  € 680  € 1150  € 850  € 2050  €
03/01/2026 10/01/2026 2450  € 850  € 780  € 550  € 800  € 750  € 1350  €
10/01/2026 17/01/2026 2450  € 850  € 780  € 550  € 800  € 750  € 1350  €
17/01/2026 24/01/2026 2450  € 850  € 780  € 550  € 800  € 750  € 1350  €
24/01/2026 31/01/2026 2450  € 850  € 780  € 550  € 800  € 750  € 1350  €
31/01/2026 07/02/2026 2450  € 850  € 780  € 550  € 800  € 750  € 1350  €
07/02/2026 14/02/2026 3150 € 1050 € 980  € 680  € 1150  € 850  € 2050  €
14/02/2026 21/02/2026 3150 € 1050 € 980  € 680  € 1150  € 850  € 2050  €
21/02/2026 28/02/2026 3150 € 1050 € 980  € 680  € 1150  € 850  € 2050  €
28/02/2026 07/03/2026 3150 € 1050 € 980  € 680  € 1150  € 850  € 2050  €
07/03/2026 14/03/2026 2450  € 850  € 780  € 550  € 800 € 750 € 1350  €
14/03/2026 21/03/2026 2450  € 850  € 780  € 550  € 800 € 750 € 1350  €
21/03/2026 28/03/2026 2450  € 850  € 780  € 550  € 800 € 750 € 1350  €
28/03/2026 04/04/2026 2450  € 850  € 780  € 550  € 800 € 750 € 1350  €
04/04/2026 11/04/2026 2450  € 850  € 780  € 550  € 800 € 750 € 1350  €
11/04/2026 18/04/2026 2550  € 900  € 850  € 600  € 900  € 800  € 1650  €
18/04/2026 25/04/2026 2550  € 900  € 850  € 600  € 900  € 800  € 1650  €
25/04/2026 02/05/2026 2550  € 900  € 850  € 600  € 900  € 800  € 1650  €

revenir à la page précédente